| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Belanja pendidikan (% PDB) | 3.75 | 119 | 2025 |
| Anak usia SD yang tidak bersekolah | — | — | 2025 |
| Angka partisipasi pendidikan tinggi | 5.16 | 184 | 2025 |
| Angka partisipasi pendidikan menengah | — | — | 2025 |
| Rasio murid-guru (pendidikan dasar) | 29.37 | 159 | 2019 |
Arti setiap indikator
- Belanja pendidikan (% PDB)
- Belanja pemerintah untuk pendidikan sebagai persentase terhadap ukuran perekonomian (PDB).
- Angka partisipasi pendidikan tinggi
- Jumlah mahasiswa di universitas, akademi, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya dibagi jumlah penduduk kelompok usia yang seharusnya menempuh jenjang tersebut.
- Rasio murid-guru (pendidikan dasar)
- Jumlah murid per satu guru pada jenjang pendidikan dasar; makin kecil angkanya, makin banyak tenaga pengajar yang tersedia untuk tiap anak.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 206 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja pendidikan (% PDB) | 3.75 % | 119 / 203 | 4.1 % | Kiribati 16.39 | Somalia 0 |
| Angka partisipasi pendidikan tinggi | 5.16 % | 184 / 203 | 38.5 % | Yunani 165.11 | Haiti 1.05 |
| Rasio murid-guru (pendidikan dasar) | 29.37 | 159 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | Republik Afrika Tengah 83.41 |
Negara pada peringkat berdekatan: Republik Dominika, Luksemburg, Etiopia, Mali, Filipina, Bangladesh