Beranda / Indikator / Anak usia SD yang tidak bersekolah
Anak usia SD yang tidak bersekolah
Satuan % / terbaru 2025 / 205 negara / dunia —
| Peringkat | Negara / wilayah | % |
|---|---|---|
| 1 | Uni Emirat Arab | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0.03 |
| 3 | Uruguay | 0.04 |
| 4 | Korea Selatan | 0.06 |
| 5 | Jepang | 0.07 |
| 44 | Saint Kitts dan Nevis | 0.86 |
| 45 | Namibia | 0.87 |
| 46 | Indonesia | 0.88 |
| 47 | Sierra Leone | 0.89 |
| 48 | Denmark | 0.89 |
| 203 | Guinea Ekuatorial | 65.6 |
| 204 | Afganistan | 68.77 |
| 205 | Somalia | 85.27 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Uni Emirat Arab | 0 | 2024 |
| 2 | Azerbaijan | 0.03 | 2024 |
| 3 | Uruguay | 0.04 | 2023 |
| 4 | Korea Selatan | 0.06 | 2024 |
| 5 | Jepang | 0.07 | 2023 |
| 6 | UK | 0.07 | 2023 |
| 7 | Polandia | 0.09 | 2024 |
| 8 | Iran | 0.1 | 2023 |
| 9 | Yunani | 0.11 | 2023 |
| 10 | India | 0.12 | 2025 |
| 11 | Australia | 0.12 | 2024 |
| 12 | Lituania | 0.13 | 2024 |
| 13 | Kepulauan Turks dan Caicos | 0.13 | 2024 |
| 14 | Swiss | 0.14 | 2024 |
| 15 | Peru | 0.16 | 2019 |
| 16 | Prancis | 0.2 | 2024 |
| 17 | Singapura | 0.21 | 2023 |
| 18 | Montenegro | 0.22 | 2023 |
| 19 | Luksemburg | 0.26 | 2024 |
| 20 | Jerman | 0.27 | 2024 |
| 21 | Meksiko | 0.36 | 2024 |
| 22 | Siprus | 0.42 | 2023 |
| 23 | Moldova | 0.46 | 2024 |
| 24 | Maroko | 0.47 | 2021 |
| 25 | Albania | 0.49 | 2024 |
| 26 | Korea Utara | 0.51 | 2009 |
| 27 | Portugal | 0.51 | 2023 |
| 28 | Belanda | 0.52 | 2023 |
| 29 | Arab Saudi | 0.53 | 2024 |
| 30 | Botswana | 0.54 | 2022 |
| 31 | Tuvalu | 0.54 | 2024 |
| 32 | Venezuela | 0.55 | 2023 |
| 33 | Swedia | 0.57 | 2024 |
| 34 | Saint Vincent dan Grenadine | 0.59 | 2017 |
| 35 | Turki | 0.6 | 2023 |
| 36 | Togo | 0.64 | 2024 |
| 37 | Uzbekistan | 0.66 | 2025 |
| 38 | Argentina | 0.73 | 2023 |
| 39 | Nepal | 0.76 | 2025 |
| 40 | Mauritius | 0.79 | 2024 |
| 41 | Ceko | 0.81 | 2023 |
| 42 | Thailand | 0.82 | 2025 |
| 43 | Liechtenstein | 0.82 | 2021 |
| 44 | Saint Kitts dan Nevis | 0.86 | 2008 |
| 45 | Namibia | 0.87 | 2024 |
| 46 | Indonesia | 0.88 | 2025 |
| 47 | Sierra Leone | 0.89 | 2015 |
| 48 | Denmark | 0.89 | 2024 |
| 49 | Maladewa | 0.95 | 2024 |
| 50 | Rwanda | 0.97 | 2024 |
| 51 | Mozambik | 1 | 2022 |
| 52 | Slovakia | 1.06 | 2024 |
| 53 | Armenia | 1.08 | 2024 |
| 54 | Tunisia | 1.09 | 2023 |
| 55 | Spanyol | 1.24 | 2024 |
| 56 | Palau | 1.33 | 2024 |
| 57 | Norwegia | 1.38 | 2024 |
| 58 | Hong Kong | 1.4 | 2024 |
| 59 | Myanmar (Burma) | 1.41 | 2010 |
| 60 | Austria | 1.43 | 2024 |
| 61 | Slovenia | 1.45 | 2023 |
| 62 | Kepulauan Marshall | 1.48 | 2024 |
| 63 | Aljazair | 1.57 | 2025 |
| 64 | Gibraltar | 1.58 | 2024 |
| 65 | Belgia | 1.66 | 2023 |
| 66 | Antigua dan Barbuda | 1.71 | 2023 |
| 67 | Vietnam | 1.73 | 2024 |
| 68 | Aruba | 1.76 | 2014 |
| 69 | Finlandia | 1.77 | 2024 |
| 70 | Samoa | 1.81 | 2024 |
| 71 | Kroasia | 1.81 | 2023 |
| 72 | Irlandia | 1.81 | 2022 |
| 73 | Islandia | 1.82 | 2023 |
| 74 | Yordania | 1.89 | 2024 |
| 75 | Italia | 2.06 | 2023 |
| 76 | Malawi | 2.09 | 2022 |
| 77 | Bosnia dan Herzegovina | 2.1 | 2023 |
| 78 | Cile | 2.12 | 2024 |
| 79 | Brasil | 2.19 | 2024 |
| 80 | Tonga | 2.28 | 2022 |
| 81 | Fiji | 2.39 | 2024 |
| 82 | Andorra | 2.41 | 2024 |
| 83 | Vanuatu | 2.53 | 2024 |
| 84 | Selandia Baru | 2.62 | 2024 |
| 85 | Malta | 2.64 | 2023 |
| 86 | Israel | 2.66 | 2024 |
| 87 | Latvia | 2.74 | 2024 |
| 88 | Hungaria | 2.81 | 2024 |
| 89 | Sao Tome dan Principe | 2.88 | 2017 |
| 90 | Kirgizstan | 2.96 | 2025 |
| 91 | Serbia | 3.33 | 2024 |
| 92 | Estonia | 3.39 | 2024 |
| 93 | Madagaskar | 3.4 | 2024 |
| 94 | Bermuda | 3.41 | 2012 |
| 95 | Mesir | 3.51 | 2024 |
| 96 | Zambia | 3.51 | 2024 |
| 97 | Brunei | 3.61 | 2024 |
| 98 | Kamboja | 3.69 | 2024 |
| 99 | Kamerun | 3.76 | 2024 |
| 100 | Makedonia Utara | 3.79 | 2023 |
| 101 | eSwatini | 3.83 | 2022 |
| 102 | Dominika | 3.95 | 2023 |
| 103 | AS | 3.98 | 2022 |
| 104 | Papua Nugini | 4 | 2021 |
| 105 | Polinesia Prancis | 4.06 | 1996 |
| 106 | Uganda | 4.12 | 2013 |
| 107 | Tajikistan | 4.15 | 2017 |
| 108 | Turkmenistan | 4.31 | 2024 |
| 109 | Jamaika | 4.34 | 2024 |
| 110 | Kosta Rika | 4.49 | 2024 |
| 111 | Belarus | 4.49 | 2024 |
| 112 | Libya | 4.54 | 1983 |
| 113 | Qatar | 4.62 | 2024 |
| 114 | Kuba | 4.68 | 2024 |
| 115 | Ekuador | 4.72 | 2023 |
| 116 | Bahrain | 4.75 | 2024 |
| 117 | Ghana | 4.77 | 2024 |
| 118 | Republik Dominika | 4.93 | 2024 |
| 119 | Rusia | 4.94 | 2023 |
| 120 | Grenada | 4.94 | 2024 |
| 121 | Kanada | 4.99 | 2023 |
| 122 | Kepulauan Cayman | 5.17 | 2024 |
| 123 | Oman | 5.76 | 2024 |
| 124 | Bangladesh | 5.86 | 2024 |
| 125 | Bulgaria | 5.9 | 2024 |
| 126 | Afrika Selatan | 6.06 | 2023 |
| 127 | San Marino | 6.13 | 2024 |
| 128 | Georgia | 6.17 | 2024 |
| 129 | Nauru | 6.6 | 2025 |
| 130 | Nikaragua | 6.66 | 2023 |
| 131 | Tiongkok | 6.68 | 1997 |
| 132 | Sint Maarten | 6.78 | 2023 |
| 133 | Seychelles | 6.8 | 2024 |
| 134 | Timor Leste | 6.88 | 2023 |
| 135 | Saint Lucia | 7.01 | 2024 |
| 136 | Trinidad dan Tobago | 7.16 | 2024 |
| 137 | Kolombia | 7.32 | 2022 |
| 138 | Kaledonia Baru | 7.42 | 1991 |
| 139 | Kuwait | 7.47 | 2016 |
| 140 | Panama | 7.7 | 2024 |
| 141 | Kazakhstan | 7.91 | 2025 |
| 142 | Guatemala | 8.43 | 2024 |
| 143 | Mongolia | 8.56 | 2024 |
| 144 | El Salvador | 8.66 | 2024 |
| 145 | Kiribati | 8.71 | 2024 |
| 146 | Sri Lanka | 9.14 | 2023 |
| 147 | Bolivia | 9.25 | 2024 |
| 148 | Palestina | 9.56 | 2023 |
| 149 | Benin | 9.61 | 2022 |
| 150 | Laos | 10.36 | 2025 |
| 151 | Bhutan | 10.5 | 2024 |
| 152 | Zimbabwe | 10.52 | 2024 |
| 153 | Belize | 10.68 | 2024 |
| 154 | Irak | 10.72 | 2007 |
| 155 | Makau | 10.79 | 2024 |
| 156 | Mauritania | 11.26 | 2024 |
| 157 | Filipina | 11.64 | 2024 |
| 158 | Malaysia | 11.97 | 2024 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 12.6 | 2024 |
| 160 | Ukraina | 12.93 | 2024 |
| 161 | Puerto Riko | 13.25 | 2024 |
| 162 | Paraguay | 13.33 | 2024 |
| 163 | Guinea | 14.73 | 2020 |
| 164 | Rumania | 15.59 | 2023 |
| 165 | Bahama | 15.88 | 2024 |
| 166 | Suriname | 16.22 | 2024 |
| 167 | Tanzania | 16.37 | 2024 |
| 168 | Gambia | 16.91 | 2025 |
| 169 | Kongo - Brazzaville | 17.08 | 2023 |
| 170 | Barbados | 17.6 | 2024 |
| 171 | Pakistan | 17.93 | 2024 |
| 172 | Guyana | 17.98 | 2023 |
| 173 | Komoro | 20.65 | 2024 |
| 174 | Suriah | 21.8 | 2024 |
| 175 | Etiopia | 22.46 | 2024 |
| 176 | Lebanon | 22.51 | 2024 |
| 177 | Mikronesia | 23.06 | 2024 |
| 178 | Nigeria | 24.32 | 2023 |
| 179 | Senegal | 24.53 | 2024 |
| 180 | Chad | 24.8 | 2024 |
| 181 | Burundi | 26.47 | 2025 |
| 182 | Honduras | 26.62 | 2024 |
| 183 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 26.97 | 2024 |
| 184 | Curaçao | 27.89 | 2024 |
| 185 | Gabon | 28.76 | 2019 |
| 186 | Kepulauan Solomon | 30.14 | 2024 |
| 187 | Guinea-Bissau | 30.55 | 2010 |
| 188 | Yaman | 30.62 | 2016 |
| 189 | Lesotho | 32.17 | 2024 |
| 190 | Kenya | 32.9 | 2022 |
| 191 | Mali | 34.01 | 2023 |
| 192 | Burkina Faso | 34.29 | 2024 |
| 193 | Angola | 36.76 | 2023 |
| 194 | Republik Afrika Tengah | 37.89 | 2012 |
| 195 | Liberia | 38.25 | 2022 |
| 196 | Haiti | 39.79 | 1997 |
| 197 | Eritrea | 40.38 | 2022 |
| 198 | Niger | 40.41 | 2024 |
| 199 | Tanjung Verde | 41.84 | 2022 |
| 200 | Sudan | 43.84 | 2019 |
| 201 | Sudan Selatan | 64.73 | 2024 |
| 202 | Kongo - Kinshasa | 65.35 | 1999 |
| 203 | Guinea Ekuatorial | 65.6 | 2015 |
| 204 | Afganistan | 68.77 | 1993 |
| 205 | Somalia | 85.27 | 1980 |
Sumber: World Bank (WDI) — Children out of school (% of primary school age)