Beranda / Indikator / Rasio murid-guru (pendidikan dasar)
Rasio murid-guru (pendidikan dasar)
Satuan murid per guru / terbaru 2019 / 206 negara / dunia 23.45
| Peringkat | Negara / wilayah | murid per guru |
|---|---|---|
| 1 | San Marino | 6.93 |
| 2 | Liechtenstein | 7.8 |
| 3 | Luksemburg | 8.3 |
| 4 | Norwegia | 8.59 |
| 5 | Kuwait | 8.88 |
| 87 | Irak | 16.96 |
| 88 | Turki | 16.98 |
| 89 | Indonesia | 17.03 |
| 90 | Kazakhstan | 17.21 |
| 91 | Argentina | 17.23 |
| 204 | Malawi | 58.68 |
| 205 | Rwanda | 59.51 |
| 206 | Republik Afrika Tengah | 83.41 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 6.93 | 2018 |
| 2 | Liechtenstein | 7.8 | 2017 |
| 3 | Luksemburg | 8.3 | 2016 |
| 4 | Norwegia | 8.59 | 2017 |
| 5 | Kuwait | 8.88 | 2018 |
| 6 | Georgia | 8.98 | 2018 |
| 7 | Kuba | 9.16 | 2018 |
| 8 | Yunani | 9.38 | 2017 |
| 9 | Oman | 9.67 | 2018 |
| 10 | Brunei | 9.9 | 2018 |
| 11 | Swiss | 9.93 | 2017 |
| 12 | Austria | 10.02 | 2017 |
| 13 | Islandia | 10.14 | 2015 |
| 14 | Maladewa | 10.16 | 2017 |
| 15 | Polandia | 10.18 | 2017 |
| 16 | Bermuda | 10.42 | 2015 |
| 17 | Andorra | 10.5 | 2018 |
| 18 | Denmark | 10.74 | 2014 |
| 19 | Hungaria | 10.77 | 2016 |
| 20 | Uruguay | 11.02 | 2017 |
| 21 | Sint Maarten | 11.27 | 2012 |
| 22 | Belgia | 11.28 | 2017 |
| 23 | Estonia | 11.31 | 2017 |
| 24 | Italia | 11.48 | 2017 |
| 25 | Latvia | 11.54 | 2017 |
| 26 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 11.62 | 2017 |
| 27 | Malaysia | 11.66 | 2017 |
| 28 | Monako | 11.7 | 2019 |
| 29 | Belanda | 11.81 | 2017 |
| 30 | Bahrain | 11.92 | 2018 |
| 31 | Siprus | 12.04 | 2017 |
| 32 | Israel | 12.07 | 2016 |
| 33 | Qatar | 12.17 | 2018 |
| 34 | Kosta Rika | 12.2 | 2018 |
| 35 | Swedia | 12.23 | 2017 |
| 36 | Jerman | 12.3 | 2017 |
| 37 | Portugal | 12.35 | 2017 |
| 38 | Antigua dan Barbuda | 12.41 | 2018 |
| 39 | Lebanon | 12.48 | 2017 |
| 40 | Malta | 12.94 | 2017 |
| 41 | Ukraina | 12.98 | 2018 |
| 42 | Dominika | 13.08 | 2016 |
| 43 | Spanyol | 13.13 | 2017 |
| 44 | Hong Kong | 13.35 | 2018 |
| 45 | Suriname | 13.39 | 2018 |
| 46 | Makau | 13.5 | 2018 |
| 47 | Kroasia | 13.51 | 2016 |
| 48 | Lituania | 13.52 | 2017 |
| 49 | Puerto Riko | 13.54 | 2016 |
| 50 | Finlandia | 13.67 | 2017 |
| 51 | Slovenia | 13.8 | 2016 |
| 52 | Arab Saudi | 13.81 | 2018 |
| 53 | Saint Kitts dan Nevis | 13.87 | 2016 |
| 54 | Barbados | 13.99 | 2018 |
| 55 | Gibraltar | 14.17 | 2017 |
| 56 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 14.19 | 1993 |
| 57 | AS | 14.2 | 2017 |
| 58 | Serbia | 14.29 | 2018 |
| 59 | Polinesia Prancis | 14.33 | 1996 |
| 60 | Saint Vincent dan Grenadine | 14.39 | 2018 |
| 61 | Seychelles | 14.49 | 2018 |
| 62 | Singapura | 14.69 | 2017 |
| 63 | Saint Lucia | 14.74 | 2018 |
| 64 | Aruba | 14.79 | 2012 |
| 65 | Makedonia Utara | 14.91 | 2017 |
| 66 | Selandia Baru | 14.92 | 2017 |
| 67 | Samoa Amerika | 15.05 | 1992 |
| 68 | UK | 15.13 | 2017 |
| 69 | Bulgaria | 15.21 | 2017 |
| 70 | Armenia | 15.42 | 2018 |
| 71 | Azerbaijan | 15.43 | 2018 |
| 72 | Slovakia | 15.54 | 2017 |
| 73 | Tuvalu | 15.58 | 2018 |
| 74 | Jepang | 15.66 | 2017 |
| 75 | Palau | 15.66 | 2000 |
| 76 | Kepulauan Cayman | 15.75 | 2018 |
| 77 | Irlandia | 16.06 | 2012 |
| 78 | Mauritius | 16.2 | 2018 |
| 79 | Korea Selatan | 16.29 | 2017 |
| 80 | Grenada | 16.35 | 2018 |
| 81 | Tiongkok | 16.43 | 2018 |
| 82 | Thailand | 16.64 | 2018 |
| 83 | Tunisia | 16.87 | 2018 |
| 84 | Libya | 16.9 | 1983 |
| 85 | Bosnia dan Herzegovina | 16.93 | 2018 |
| 86 | Kepulauan Marshall | 16.94 | 2002 |
| 87 | Irak | 16.96 | 2007 |
| 88 | Turki | 16.98 | 2017 |
| 89 | Indonesia | 17.03 | 2018 |
| 90 | Kazakhstan | 17.21 | 2019 |
| 91 | Argentina | 17.23 | 2008 |
| 92 | Peru | 17.39 | 2018 |
| 93 | Kanada | 17.42 | 2000 |
| 94 | Albania | 17.57 | 2018 |
| 95 | Trinidad dan Tobago | 17.58 | 2009 |
| 96 | Kepulauan Turks dan Caicos | 17.69 | 2018 |
| 97 | Cile | 17.79 | 2017 |
| 98 | Bolivia | 17.8 | 2018 |
| 99 | Australia | 17.88 | 1999 |
| 100 | Moldova | 17.92 | 2018 |
| 101 | Prancis | 18.18 | 2013 |
| 102 | Yordania | 18.54 | 2018 |
| 103 | Republik Dominika | 18.92 | 2018 |
| 104 | Ceko | 18.93 | 2013 |
| 105 | Belarus | 19.23 | 2018 |
| 106 | Rumania | 19.33 | 2017 |
| 107 | Bahama | 19.45 | 2018 |
| 108 | Mikronesia | 19.71 | 2015 |
| 109 | Nepal | 19.74 | 2019 |
| 110 | Belize | 19.78 | 2018 |
| 111 | Guam | 20.02 | 1989 |
| 112 | Brasil | 20.22 | 2017 |
| 113 | Guatemala | 20.26 | 2018 |
| 114 | Vietnam | 20.28 | 2018 |
| 115 | Korea Utara | 20.3 | 2018 |
| 116 | Kaledonia Baru | 20.37 | 1991 |
| 117 | Tanjung Verde | 21.07 | 2018 |
| 118 | Rusia | 21.26 | 2017 |
| 119 | Uzbekistan | 21.51 | 2018 |
| 120 | Tonga | 21.63 | 2015 |
| 121 | Sri Lanka | 21.74 | 2018 |
| 122 | Panama | 21.96 | 2017 |
| 123 | Tajikistan | 22.3 | 2017 |
| 124 | Liberia | 22.32 | 2017 |
| 125 | Laos | 22.34 | 2018 |
| 126 | Guyana | 23.16 | 2012 |
| 127 | Guinea Ekuatorial | 23.23 | 2015 |
| 128 | Kolombia | 23.3 | 2018 |
| 129 | Mesir | 23.68 | 2018 |
| 130 | Botswana | 23.71 | 2015 |
| 131 | Paraguay | 24.16 | 2012 |
| 132 | Ekuador | 24.26 | 2018 |
| 133 | Aljazair | 24.32 | 2018 |
| 134 | Myanmar (Burma) | 24.36 | 2018 |
| 135 | Palestina | 24.45 | 2018 |
| 136 | Uni Emirat Arab | 24.52 | 2016 |
| 137 | Gabon | 24.53 | 2011 |
| 138 | Jamaika | 24.79 | 2018 |
| 139 | Kirgizstan | 24.99 | 2018 |
| 140 | Namibia | 25.09 | 2018 |
| 141 | Suriah | 25.33 | 2002 |
| 142 | Kepulauan Solomon | 25.41 | 2018 |
| 143 | Kiribati | 25.49 | 2017 |
| 144 | Honduras | 25.6 | 2017 |
| 145 | Venezuela | 25.68 | 1987 |
| 146 | Meksiko | 26.55 | 2017 |
| 147 | Vanuatu | 26.57 | 2015 |
| 148 | eSwatini | 26.6 | 2017 |
| 149 | Maroko | 26.8 | 2018 |
| 150 | El Salvador | 26.89 | 2018 |
| 151 | Yaman | 26.93 | 2016 |
| 152 | Timor Leste | 26.95 | 2018 |
| 153 | Ghana | 26.99 | 2019 |
| 154 | Sierra Leone | 27.52 | 2018 |
| 155 | Fiji | 28 | 2012 |
| 156 | Komoro | 28.06 | 2018 |
| 157 | Iran | 28.52 | 2017 |
| 158 | Filipina | 29.08 | 2017 |
| 159 | Jibuti | 29.37 | 2018 |
| 160 | Bangladesh | 30.05 | 2018 |
| 161 | Nikaragua | 30.22 | 2010 |
| 162 | Samoa | 30.24 | 2010 |
| 163 | Afrika Selatan | 30.33 | 2015 |
| 164 | Mongolia | 30.38 | 2018 |
| 165 | Kenya | 30.65 | 2015 |
| 166 | Sao Tome dan Principe | 31.16 | 2017 |
| 167 | India | 32.75 | 2017 |
| 168 | Lesotho | 32.95 | 2017 |
| 169 | Kongo - Kinshasa | 33.2 | 2015 |
| 170 | Haiti | 33.41 | 1998 |
| 171 | Mauritania | 34.28 | 2018 |
| 172 | Bhutan | 34.67 | 2018 |
| 173 | Somalia | 35.52 | 2007 |
| 174 | Papua Nugini | 35.52 | 2016 |
| 175 | Gambia | 36.14 | 2018 |
| 176 | Senegal | 36.32 | 2018 |
| 177 | Niger | 36.34 | 2017 |
| 178 | Zimbabwe | 36.41 | 2013 |
| 179 | Nigeria | 37.55 | 2010 |
| 180 | Mali | 37.83 | 2018 |
| 181 | Eritrea | 38.74 | 2018 |
| 182 | Benin | 39.2 | 2018 |
| 183 | Burkina Faso | 39.72 | 2018 |
| 184 | Madagaskar | 39.81 | 2018 |
| 185 | Togo | 40.15 | 2018 |
| 186 | Nauru | 40.18 | 2016 |
| 187 | Kamboja | 41.7 | 2018 |
| 188 | Côte d’Ivoire | 41.82 | 2018 |
| 189 | Zambia | 42.06 | 2017 |
| 190 | Burundi | 42.52 | 2018 |
| 191 | Uganda | 42.66 | 2017 |
| 192 | Pakistan | 44.08 | 2018 |
| 193 | Kongo - Brazzaville | 44.44 | 2012 |
| 194 | Kamerun | 44.83 | 2018 |
| 195 | Sudan Selatan | 46.75 | 2015 |
| 196 | Guinea | 47.15 | 2016 |
| 197 | Afganistan | 48.79 | 2018 |
| 198 | Angola | 50.03 | 2015 |
| 199 | Tanzania | 50.63 | 2018 |
| 200 | Guinea-Bissau | 51.93 | 2010 |
| 201 | Etiopia | 55.07 | 2011 |
| 202 | Mozambik | 55.27 | 2018 |
| 203 | Chad | 56.89 | 2016 |
| 204 | Malawi | 58.68 | 2018 |
| 205 | Rwanda | 59.51 | 2018 |
| 206 | Republik Afrika Tengah | 83.41 | 2016 |
Sumber: World Bank (WDI) — Pupil-teacher ratio, primary