| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Belanja pendidikan (% PDB) | 3.76 | 117 | 2025 |
| Anak usia SD yang tidak bersekolah | 3.51 | 95 | 2025 |
| Angka partisipasi pendidikan tinggi | 38.04 | 104 | 2025 |
| Angka partisipasi pendidikan menengah | 84.83 | 132 | 2025 |
| Rasio murid-guru (pendidikan dasar) | 23.68 | 129 | 2019 |
Arti setiap indikator
- Belanja pendidikan (% PDB)
- Belanja pemerintah untuk pendidikan sebagai persentase terhadap ukuran perekonomian (PDB).
- Anak usia SD yang tidak bersekolah
- Persentase anak berusia sekolah dasar yang tidak terdaftar di sekolah.
- Angka partisipasi pendidikan tinggi
- Jumlah mahasiswa di universitas, akademi, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya dibagi jumlah penduduk kelompok usia yang seharusnya menempuh jenjang tersebut.
- Angka partisipasi pendidikan menengah
- Jumlah siswa pendidikan menengah dibagi jumlah penduduk usia sekolah resmi untuk jenjang tersebut; angkanya dapat melebihi 100% karena adanya siswa yang berusia di atas usia resmi.
- Rasio murid-guru (pendidikan dasar)
- Jumlah murid per satu guru pada jenjang pendidikan dasar; makin kecil angkanya, makin banyak tenaga pengajar yang tersedia untuk tiap anak.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 208 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja pendidikan (% PDB) | 3.76 % | 117 / 203 | 4.1 % | Kiribati 16.39 | Somalia 0 |
| Anak usia SD yang tidak bersekolah | 3.51 % | 95 / 205 | 3.98 % | Uni Emirat Arab 0 | Somalia 85.27 |
| Angka partisipasi pendidikan tinggi | 38.04 % | 104 / 203 | 38.5 % | Yunani 165.11 | Haiti 1.05 |
| Angka partisipasi pendidikan menengah | 84.83 % | 132 / 208 | 91.28 % | Monako 158.55 | Somalia 3.35 |
| Rasio murid-guru (pendidikan dasar) | 23.68 | 129 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | Republik Afrika Tengah 83.41 |
Negara pada peringkat berdekatan: Hungaria, Republik Dominika, Bermuda, Zambia, Tunisia, Kepulauan Marshall, Iran, Kepulauan Cayman