| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Belanja pendidikan (% PDB) | — | — | 2025 |
| Anak usia SD yang tidak bersekolah | 1.58 | 64 | 2025 |
| Angka partisipasi pendidikan tinggi | — | — | 2025 |
| Angka partisipasi pendidikan menengah | 78.53 | 146 | 2025 |
| Rasio murid-guru (pendidikan dasar) | 14.17 | 55 | 2019 |
Arti setiap indikator
- Anak usia SD yang tidak bersekolah
- Persentase anak berusia sekolah dasar yang tidak terdaftar di sekolah.
- Angka partisipasi pendidikan menengah
- Jumlah siswa pendidikan menengah dibagi jumlah penduduk usia sekolah resmi untuk jenjang tersebut; angkanya dapat melebihi 100% karena adanya siswa yang berusia di atas usia resmi.
- Rasio murid-guru (pendidikan dasar)
- Jumlah murid per satu guru pada jenjang pendidikan dasar; makin kecil angkanya, makin banyak tenaga pengajar yang tersedia untuk tiap anak.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 208 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Anak usia SD yang tidak bersekolah | 1.58 % | 64 / 205 | 3.98 % | Uni Emirat Arab 0 | Somalia 85.27 |
| Angka partisipasi pendidikan menengah | 78.53 % | 146 / 208 | 91.28 % | Monako 158.55 | Somalia 3.35 |
| Rasio murid-guru (pendidikan dasar) | 14.17 | 55 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | Republik Afrika Tengah 83.41 |
Negara pada peringkat berdekatan: Aljazair, Belgia, Paraguay, Myanmar (Burma), Barbados, Kepulauan Virgin Amerika Serikat